FB csoport neve | Like-ok száma nem valós támogatottság, csak "like" | A csoport neve mögé rejtőző szervező személy vagy párt |
---|---|---|
1000 milliárdan a tisztességes adózásért | 13260 | Vágó Gábor - az LMP alapító tagja, korábbi országgyűlési képviselő. |
60ezren a MAGÁN nyugdíjukért | 8062 | Vajda Zoltán - korábban Együtt PM |
Demokratikus Magyarországot | 219 | Büki Zoltán - Saját elmondása szerint az I. FIDESZ kormány alatt az Önkormányzati választásokon a FIDESZ XI. kerületi kampányában dolgozott, 2014 tavasszal az Együtt-PM Nógrád megyei 2. számú választókerületének elnöke. |
Demokraták a gyülekezés jogának korlátozása ellen | 2519 | Lásd. Ország Gyűlése Mozgalom |
Egymillióan a magyar sajtószabadságért | 157339 | Milla |
Együtt a megszorítások ellen | 18246 | |
Elégedetlenek Pártja | 4760 | Tóth István - Bosnyák Tamás |
Humán Platform | 9729 | A "Krétakör" politikai csoportja: a "Krétakör" alapítvány egyike a balliberális értékrendű, "norvég pénzekből" élő alapítványoknak. Jobbára önjelölt művészek és nagyotmondók gyülekezete. |
Legyen a népnek szava | 9212 | Szöllősi Istvánné - a Pedagógus Szakszervezet egykori főtitkára. Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MSZP jelöltjeként Békés megye 5. sz., Szarvas központú választókerületében indult, s szerepelt a szocialista párt Békés megyei területi (3.) és országos listáján (65.) is. Mandátumát a választások második fordulójában 46,53 százalékkal szerezte. |
MostMi! | 3069 | Takács Bori - Milla, Együtt-PM Várady Zsolt - mivel néhány tünteés után rájött, hogy a tüntiket NEM civilek szervezik, kilépett. |
Oktatói Hálózat | 1827 | Kóbor Andrea - HaHa |
Ország Gyűlése Mozgalom | 1340 | Szabó Gábor - Korábban kerületi SZDSZ színekben indult. Frakcióvezetői posztig vitte; dolgozott közvetlenül Kóka János mellett is. Informálisan a Józsefvárosi Önkormányzati tanácsadó is volt. A kerületi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetője 2011 októberétől, mely posztjáról fél év múlva lemondott. Jelenleg DK aktivista. "Tuareg" néven blogolgat az Interneten |
Szabad Oktatást | 1727 | A Humán Platform ifjúsági tagozata |
Százezren az internetadó ellen | 241481 | Gulyás Balázs - tagja volt az MSZP-nek, blogja, a Fideszfigyelő évek óta ekézi a kormánypártot, írt az Egyenlítő blogba, az MSZP webkettes vezérmédiumába, a józsefvárosi önkormányzati intézmény felügyelőbizottságának tagja, akit az MSZP ajánlott a képviselő-testületnek. Nem ez az egyetlen kormányellenes Facebook-csoportja, ő indította a Tiltakozunk a felsőoktatási törvény egyoldalú módosítása ellen csoportot is. Gurmai Zitának, az MSZP európai parlamenti képviselőjének a fia. |
Történelemtanárok Egylete | 1665 | Miklósi László |
Esemény (tünti) elnevezése | Jelezték, hogy "ott leszünk" ...otthon, a fotelből kattintva | Megjelent (fő) A hivatalos becslés és nem az ATV becslése alapján | A szervező "civil" csoport |
---|---|---|---|
BLOKÁD AZ ÚTDÍJAK ELLEN ÉS A DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁGÉRT (2015.03.01) | 7500 | 10(!) | Demokratikus Magyarországot
|
Blokád alatt a kormány - országos útlezárás | 1 ezer | ELMARADT :) | Ország Gyűlése Mozgalom
|
EL A KEZEKKEL! - Dühös magyarok (2014.12.14) | 7500 | 2000 | 60ezren a MAGÁN nyugdíjukért
|
Internetadó elleni tüntetés (2014.10.26) | 157300 | 80000 | Százezren az internetadó ellen
|
Internetadó elleni tüntetés 2. (2014.10.28) | 45600 | 18-20000 | Százezren az internetadó ellen
|
Korrupció ellenes tüntetés (2014.12.04) | 7300 | 500 | Százezren az internetadó ellen
1000 milliárdan a tisztességes adózásért |
Kossuth tériek - a Szövetség Napja (2015.01.24) | 1600 | 200 | Demokraták a gyülekezés jogának korlátozása ellen
|
Miénk itt a Tér! - Demokrata Népgyűlés (2015.02.07) | 1000 | 200 | Ország Gyűlése Mozgalom
|
MostMi!Új országot építünk (Opera - 2015.01.02) | 11000 | 3-4000 | MostMi!
|
NEM TŰRHETÜNK TOVÁBB! (2015.04.26) | 1900 | 200 | Százezren az internetadó ellen
60ezren a MAGÁN nyugdíjukért Szabad Oktatást |
Nincs hova hátrálnunk | 13 ezer | 3000 | Százezren az internetadó ellen
Szabad Oktatást |
Orbánbúcsúztató Szilveszter a Kossuth téren (2014.12.31 | 1800 | 35 | Ország Gyűlése Mozgalom
|
Országos Tüntetés a #KorrupcióKormánya Ellen (2015.04.19) | 3400 | 1500 | MSZP, a DK, az Együtt, a PM és a Szolidaritás (magyarul az ÖSSZES szutyok balliberális pártocska) |
Pedagógus tüntetés (2016.02.03) | 30000 | 8000 | Negyvennégy szervezet, köztük taxisok, vasutasok és egészségügyiek is támogatják a pedagógusokat |
Putyin: nyet! - Európa: igen! - tüntetés Putyin látogatása előtt egy nappal (2015.02.16) | 4200 | 1000 | Humán Platform
|
Tavasz jön – Orbán megy! Tüntetés az európai Magyarországért. (2015.02.01) | 60000 | 3000-4000 | Százezren az internetadó ellen
60ezren a MAGÁN nyugdíjukért |
Tüntetés a Fidesz diktatórikus terve ellen (2016.01.24) | 1800 | 4-500 | MOMA (Bokros Lajos minimál-pártja) |
Tüntetés a gyülekezés Fidesz általi korlátozása ellen | 3600 | 400-500 | Demokraták a gyülekezés jogának korlátozása ellen
|
Új magyar köztársaságot! Demonstráció március 15-én (2015.03.15) | 7900 | 4000 | Százezren az internetadó ellen
60ezren a MAGÁN nyugdíjukért |